根据《中国海洋大学本科学生国家助学金管理办法》(海大学字〔2022〕31号)等相关文件规定,医药学院对符合申报条件的学生进行评审推荐,在坚持公平公正、全面考察的原则下,形成医药学院2023年秋季学期本科生国家助学金、海大助学金推荐结果如下(见附件)。
公示期为三天,若有异议,请实名与医药学院团委联系。
联系人:孟老师
联系电话:0532-82031759
联系邮箱:mengfanqing@ouc.edu.cn
医药学院团委
2023年10月23日
序号 | 学号 | 姓名 | 推荐奖项 |
1 | 17080011098 | 周黔丽 | 秋季海大助学金一等 |
2 | 19080012049 | 米剑尘 | 秋季海大助学金三等 |
3 | 19080012051 | 牛园珠 | 秋季海大助学金三等 |
4 | 19090022011 | 龚慧霞 | 秋季海大助学金二等 |
5 | 19170031040 | 杨文昱 | 秋季海大助学金三等 |
6 | 20080012002 | 蔡玮浩 | 秋季国家助学金一等 |
7 | 20080012006 | 陈世银 | 秋季国家助学金一等 |
8 | 20080012007 | 陈思畅 | 秋季国家助学金二等 |
9 | 20080012019 | 郭建武 | 秋季海大助学金三等 |
10 | 20080012020 | 郝欣欣 | 秋季国家助学金二等 |
11 | 20080012021 | 何雪晴 | 秋季海大助学金三等 |
12 | 20080012027 | 康梦 | 秋季国家助学金二等 |
13 | 20080012028 | 雷永滢 | 秋季国家助学金二等 |
14 | 20080012033 | 李秀言 | 秋季国家助学金二等 |
15 | 20080012045 | 罗婷婷 | 秋季海大助学金三等 |
16 | 20080012047 | 马昕筠 | 秋季国家助学金二等 |
17 | 20080012048 | 潘增昊 | 秋季国家助学金二等 |
18 | 20080012051 | 饶桂荣 | 秋季国家助学金一等 |
19 | 20080012052 | 任旭阳 | 秋季海大助学金三等 |
20 | 20080012058 | 孙闻晓 | 秋季国家助学金二等 |
21 | 20080012060 | 汤蓓蓓 | 秋季国家助学金二等 |
22 | 20080012064 | 王浩 | 秋季国家助学金一等 |
23 | 20080012065 | 王静泽 | 秋季海大助学金三等 |
24 | 20080012066 | 王磊 | 秋季海大助学金三等 |
25 | 20080012068 | 王欣 | 秋季海大助学金三等 |
26 | 20080012081 | 杨国凤 | 秋季国家助学金一等 |
27 | 20080012086 | 张国 | 秋季国家助学金二等 |
28 | 21080012002 | 陈义振 | 秋季海大助学金三等 |
29 | 21080012003 | 程达 | 秋季国家助学金二等 |
30 | 21080012010 | 郭云燕 | 秋季国家助学金二等 |
31 | 21080012014 | 黄文焜 | 秋季海大助学金三等 |
32 | 21080012017 | 焦婷婷 | 秋季海大助学金三等 |
33 | 21080012019 | 李莉 | 秋季海大助学金三等 |
34 | 21080012027 | 李寅辉 | 秋季海大助学金三等 |
35 | 21080012031 | 吝蕊 | 秋季海大助学金三等 |
36 | 21080012032 | 刘恩荣 | 秋季国家助学金二等 |
37 | 21080012033 | 刘丽丽 | 秋季国家助学金一等 |
38 | 21080012042 | 马登秀 | 秋季国家助学金一等 |
39 | 21080012050 | 宋吉翔 | 秋季海大助学金三等 |
40 | 21080012055 | 唐滋军 | 秋季海大助学金三等 |
41 | 21080012060 | 王菲 | 秋季国家助学金二等 |
42 | 21080012063 | 王晓 | 秋季海大助学金三等 |
43 | 21080012074 | 杨金廷 | 秋季国家助学金二等 |
44 | 21080012080 | 应雅静 | 秋季国家助学金一等 |
45 | 21080012088 | 张宇喆 | 秋季国家助学金一等 |
46 | 21080012092 | 赵倩影 | 秋季国家助学金二等 |
47 | 21080012095 | 郑晓雨 | 秋季国家助学金二等 |
48 | 21080012096 | 钟瑶 | 秋季国家助学金二等 |
49 | 21080012098 | 周伟 | 秋季国家助学金二等 |
50 | 21080012099 | 周溢 | 秋季国家助学金一等 |
51 | 22080012011 | 董晓琳 | 秋季海大助学金三等 |
52 | 22080012013 | 范琪琪 | 秋季海大助学金三等 |
53 | 22080012017 | 郭献强 | 秋季国家助学金三等 |
54 | 22080012021 | 黄佳雯 | 秋季海大助学金三等 |
55 | 22080012024 | 贾雯燃 | 秋季国家助学金一等 |
56 | 22080012026 | 靳晴雨 | 秋季国家助学金二等 |
57 | 22080012032 | 李悦 | 秋季海大助学金三等 |
58 | 22080012034 | 林晓慧 | 秋季海大助学金三等 |
59 | 22080012038 | 刘姣 | 秋季国家助学金三等 |
60 | 22080012040 | 刘雨洁 | 秋季国家助学金一等 |
61 | 22080012045 | 吕杭营 | 秋季国家助学金三等 |
62 | 22080012052 | 申时媚 | 秋季国家助学金二等 |
63 | 22080012057 | 唐雨薇 | 秋季国家助学金二等 |
64 | 22080012069 | 吴交情 | 秋季国家助学金三等 |
65 | 22080012071 | 夏婷 | 秋季国家助学金三等 |
66 | 22080012072 | 谢龙 | 秋季国家助学金一等 |
67 | 22080012073 | 谢鹏 | 秋季国家助学金三等 |
68 | 22080012080 | 杨振刚 | 秋季国家助学金二等 |
69 | 22080012081 | 姚晓璠 | 秋季国家助学金二等 |
70 | 22080012082 | 叶振洋 | 秋季国家助学金三等 |
71 | 22080012087 | 张继阳 | 秋季国家助学金一等 |
72 | 22080012094 | 周传程 | 秋季国家助学金三等 |
73 | 22080012096 | 周锌龙 | 秋季国家助学金一等 |
74 | 22080012097 | 周雍凡 | 秋季国家助学金二等 |
75 | 23080012006 | 杜俊燚 | 秋季国家助学金二等 |
76 | 23080012018 | 黄家伟 | 秋季国家助学金三等 |
77 | 23080012021 | 蒋燚 | 秋季国家助学金三等 |
78 | 23080012029 | 李沛沛 | 秋季国家助学金三等 |
79 | 23080012032 | 李洋 | 秋季国家助学金一等 |
80 | 23080012036 | 廖理欢 | 秋季国家助学金三等 |
81 | 23080012043 | 刘欣然 | 秋季国家助学金二等 |
82 | 23080012044 | 刘子阳 | 秋季国家助学金二等 |
83 | 23080012046 | 吕晶 | 秋季国家助学金三等 |
84 | 23080012051 | 潘梦茹 | 秋季国家助学金三等 |
85 | 23080012052 | 邱富豪 | 秋季国家助学金二等 |
86 | 23080012064 | 王佳乐 | 秋季国家助学金三等 |
87 | 23080012065 | 王嘉鹏 | 秋季国家助学金一等 |
88 | 23080012069 | 王兴燃 | 秋季国家助学金三等 |
89 | 23080012086 | 徐涌泉 | 秋季国家助学金三等 |
90 | 23080012092 | 于萌 | 秋季国家助学金三等 |
91 | 23080012098 | 郑毅 | 秋季国家助学金二等 |
92 | 20080012037 | 刘皓然 | TYSB秋季国家助学金 |
93 | 20080012075 | 吴青鸿 | TYSB秋季国家助学金 |
*排序依据姓氏笔画升序
【关闭】